Turnuva Sonuçları

XXVI. FunbrIdge Turnuvası;

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 Sabit 28 3 176
2 İlkay 27 3 204
3 İsmail 26 2 189
4 Halim 18,5 3 85
5 Zeki 17 3 128
6 Ebru G 15 1 108
7 Yusuf 11 0 85
8 Murat 11 0 81
9 Ebru T 10,5 1 54
10 Celal 10 0 86
11 Cansen 10 0 72
12 Betül 9 0 85
13 Esen 8 0 59
14 Zafer 6 0 43
15 Tiraje 6 0 31
16 Ahmet Rıza 1 0 14
17 Teoman 1 0 3
Sp Faik 1 70

 

XXV. FunbrIdge Turnuvası;

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 Faik 22,5 4 140
2 Halim 19,5 2 145
3 Ebru G 19 2 155
4 İsmail 18 1 112
5 Ebru T 16,5 1 115
6 Zeki 15,5 0 142
7 Sabit 15 1 123
8 Betül 14,5 0 101
9 İlkay 13,5 0 105
10 Zafer 13 1 92
11 Yusuf 11,5 1 89
12 Celal 11 1 63
13 Murat 10 0 59
14 Tiraje 9 1 57
15 Ahmet Rıza 6,5 0 74
16 Teoman 4 0 27
17 Cansen 3,5 0 21
Sp Esen 0 123

XXIV. FunbrIdge Turnuvası;

15. Tur sonunda sıralama

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 Esen 28,5 3 219
2 Sabit 28 4 197
3 İsmail 25 3 167
4 Zeki 16 1 97
5 Murat 16 0 102
6 Ahmet Rıza 15 1 116
7 İlkay 15 1 101
8 Yusuf 12 1 99
9 Celal 10 0 102
10 Tiraje 9 1 54
11 Ebru G 9 0 73
12 Cansen 8 0 75
13 Betül 6,5 0 54
14 Faik 6 0 39
15 Teoman 5 0 59
16 Zafer 2 0 15
17 Pınar 1 1 6
Sp Halim 1 148

 

XXIII. FunbrIdge Turnuvası;

15. Tur sonunda sıralama

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 Halim 31.5 5 215
2 Sabit 22 2 161
3 İsmail 21 2 133
4 Esen 20 2 170
5 Ebru T 19.5 2 149
6 Yusuf 17 2 80
7 Betül 14 0 120
8 Faik 13 0 117
9 Murat 12.5 0 131
10 Zafer 11 0 115
11 Celal 11 0 78
12 İlkay 8.5 0 70
13 Ahmet Rıza 6.5 0 66
14 Teoman 6.5 0 65
15 Pınar 6 0 48
16 Ebru G 6 0 33
17 Zeki 5 0 47
18 Cansen 2 0 6
19 Asuman 1 0 3
20 Tiraje 0 0 91

 

XXII. FunbrIdge Turnuvası;

15. Tur sonunda sıralama

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 Tiraje 26 2 187
2 Faik 25.5 2 135
3 Celal 20.5 2 134
4 Esen 16.5 1 107
5 Halim 16.5 1 100
6 Ebru G 16.5 1 84
7 Yusuf 15 1 98
8 Ebru T 14 1 107
9 İlkay 13 2 55
10 Teoman 10 1 65
11 Cansen 7 0 51
12 Zeki 5.5 0 30
13 Ahmet Rıza 1 0 11
14 Zafer 1 0 5
Sp İsmail 4 213

XXI. FunbrIdge Turnuvası;

Tur 15 Sonucunda, Genel Toplam;

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 İsmail 43 6 226
2 Yusuf 24 2 104
3 Halim 18.5 2 122
4 Zeki 18 1 95
5 Esen 16.5 0 92
6 İlkay 16 2 80
7 Tiraje 14 0 73
8 Celal 12 1 64
9 Zafer 11 0 68
10 Faik 8 0 54
11 Cansen 8 0 29
12 Ahmet Rıza 7 1 43
13 Ebru G 6 0 55
14 Teoman 3 0 20
Sp Ebru T 0 56

 

XX. FunbrIdge Turnuvası;

Tur 15 Sonucunda, Genel Toplam;

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 Ebru T 27 3 134
2 Esen 25 3 149
3 Celal 19 3 73
4 Ebru G 18 2 102
5 Cansen 14.5 0 110
6 Faik 13.5 1 95
7 Halim 13 2 98
8 Zeki 13 1 63
9 Teoman 9 0 84
10 Zafer 9 0 54
11 Yusuf 9 0 38
12 İlkay 7 0 51
13 Tiraje 5 0 35
Sp İsmail 1 125

XIX. FunbrIdge Turnuvası;

Tur 15 Sonucunda, Genel Toplam;

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 İsmail 34 5 236
2 Halim 25 4 149
3 Ebru T 25 2 187
4 Celal 18.5 0 152
5 Esen 18 1 131
6 Tiraje 16.5 2 119
7 Ebru G 9 1 64
8 Zafer 8.5 1 66
9 Faik 8 1 56
10 Yusuf 7 1 53
11 Zeki 6 0 69
12 Pınar 5.5 0 46
13 Teoman 5.5 0 44
14 Cansen 3 0 19
15 Hakan 2 0 9
Sp İlkay 0 118

 

XVIII. FunbrIdge Turnuvası;

Tur 15 Sonucunda, Genel Toplam;

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 İlkay 36 6 281
2 Celal 27 3 176
3 İsmail 23 2 160
4 Yusuf 20 2 154
5 Ebru G 19 1 132
6 Teoman 13 2 90
7 Esen 13 0 92
8 Zafer 8 1 63
9 Ebru T 7 0 50
10 Faik 6 0 39
11 Pınar 5 0 26
12 Cansen 5 0 22
13 Tiraje 4 1 17
14 Zeki 3 0 29
15 Hakan 2 0 16
16 Ahmet Rıza 1 0 8
Sp Halim 3 289

 

 

XVII. Funbridge Turnuvası;

Tur 15 Sonucunda, Genel Toplam;

Sıra Ad Puan Birincilik IMP
1 Halim 41 6 295
2 İsmail 21 2 109
3 Ebru T 20 2 88
4 Zafer 17.5 1 95
5 Hakan 14 2 87
6 Esen 12 0 72
7 Zeki 10 1 48
8 Faik 9.5 0 70
9 Celal 9.5 0 52
10 Ebru G 7 0 44
11 Pınar 6.5 0 43
12 Cansen 6 0 29
13 Yusuf 5.5 0 42
14 Teoman 5 1 44
15 Ahmet Rıza 3.5 0 25
16 Tiraje 1 0 5
Sp İlkay 2 135

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d