International Match Point (IMP) farkının Victory Point (VP) e çevrilmesi. [20 bord]
| IMPs | VP | IMPs | VP |
| 0 | 10.00 | 35 | 16.93 |
| 1 | 10.28 | 36 | 17.06 |
| 2 | 10.55 | 37 | 17.19 |
| 3 | 10.82 | 38 | 17.32 |
| 4 | 11.08 | 39 | 17.44 |
| 5 | 11.34 | 40 | 17.56 |
| 6 | 11.59 | 41 | 17.68 |
| 7 | 11.83 | 42 | 17.79 |
| 8 | 12.07 | 43 | 17.90 |
| 9 | 12.30 | 44 | 18.01 |
| 10 | 12.53 | 45 | 18.12 |
| 11 | 12.76 | 46 | 18.23 |
| 12 | 12.98 | 47 | 18.33 |
| 13 | 13.20 | 48 | 18.43 |
| 14 | 13.41 | 49 | 18.53 |
| 15 | 13.61 | 50 | 18.63 |
| 16 | 13.81 | 51 | 18.73 |
| 17 | 14.01 | 52 | 18.82 |
| 18 | 14.20 | 53 | 18.91 |
| 19 | 14.39 | 54 | 19.00 |
| 20 | 14.58 | 55 | 19.09 |
| 21 | 14.76 | 56 | 19.17 |
| 22 | 14.94 | 57 | 19.25 |
| 23 | 15.11 | 58 | 19.33 |
| 24 | 15.28 | 59 | 19.41 |
| 25 | 15.45 | 60 | 19.49 |
| 26 | 15.61 | 61 | 19.57 |
| 27 | 15.77 | 62 | 19.65 |
| 28 | 15.93 | 63 | 19.72 |
| 29 | 16.08 | 64 | 19.79 |
| 30 | 16.23 | 65 | 19.86 |
| 31 | 16.38 | 66 | 19.93 |
| 32 | 16.52 | 67 | 19.99 |
| 33 | 16.66 | 68 | 20.00 |
| 34 | 16.80 |
